24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 16:33 | 17:30 | 57 分鐘 |
2 | 07:07 | 07:53 | 46 分鐘 | |
3 | 2024-11-07 | 16:49 | 17:31 | 42 分鐘 |
4 | 14:33 | 14:48 | 15 分鐘 | |
5 | 08:51 | 09:08 | 18 分鐘 | |
6 | 2024-11-06 | 18:13 | 19:02 | 48 分鐘 |
7 | 17:09 | 17:35 | 26 分鐘 | |
8 | 16:54 | 17:06 | 12 分鐘 | |
9 | 10:46 | 11:25 | 39 分鐘 | |
10 | 09:20 | 09:32 | 12 分鐘 | |
11 | 07:10 | 07:52 | 41 分鐘 | |
12 | 2024-11-05 | 14:11 | 15:04 | 53 分鐘 |
13 | 2024-11-04 | 16:59 | 17:34 | 35 分鐘 |
14 | 12:49 | 13:21 | 31 分鐘 | |
15 | 10:53 | 11:20 | 28 分鐘 | |
16 | 08:44 | 09:05 | 21 分鐘 | |
17 | 07:20 | 07:50 | 30 分鐘 | |
18 | 2024-11-03 | 16:33 | 17:19 | 46 分鐘 |
19 | 13:39 | 13:40 | 1 分鐘 | |
20 | 10:40 | 12:26 | 106 分鐘 | |
21 | 08:04 | 08:09 | 5 分鐘 | |
22 | 08:02 | 08:02 | 0 分鐘 | |
23 | 07:18 | 07:57 | 39 分鐘 | |
24 | 2024-11-02 | 16:56 | 17:46 | 50 分鐘 |
25 | 10:01 | 11:04 | 63 分鐘 | |
26 | 08:40 | 09:57 | 77 分鐘 | |
27 | 07:15 | 07:48 | 32 分鐘 | |
28 | 2024-11-01 | 19:18 | 20:20 | 61 分鐘 |
29 | 11:13 | 11:43 | 30 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x188.4s22.com ALL RIGHTS RESERVED. |